Najaktywniejsi 2015 w Prusickim Centrum Fitness
Dorota Leń | Środa 06.01.2016 aktualizacja: 06.01.2016, 14:19

Ni | Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
Mężczyźni:
Pęcherski Rafał - 177 odbitych wejść do klubu
Cichoń Dorian - 176 odbitych wejść do klubu
Mazur Radosław - 170 odbitych wejść do klubu
oraz Kobiety:
Bożek Celina - 159 odbitych wejść do klubu
Pietrasz Monika - 145 odbitych wejść do klubu
Marcisz Renata - 142 odbite wejścia do klubu
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy w Sobotę, 9 Stycznia o 18:45 do Prusickiego Centrum Fitness po odbiór nagród.
Info: Prusickie Centrum Fitness