Najaktywniejsi 2016 w Prusickim Centrum Fitness
Dorota Leń | Sobota 07.01.2017 aktualizacja: 07.01.2017, 20:28

Ni | Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
Mężczyźni:
Pęcherski Rafał (194 wejść do klubu)
Rakowski Andrzej (191 wejść do klubu)
Syrnik Michał (175 wejść do klubu)
Kobiety:
Bożek Celina (206 wejść do klubu)
Rakowska Mariola (172 wejść do klubu)
Pietrasz Monika (170 wejść do klubu)
PCF