Nauczycielu Szkoły Podstawowej w Skokowej i w Piotrkowicach wypełnij ankietę!
Dorota Leń | Czwartek 05.05.2016 aktualizacja: 06.05.2016, 12:16

Ni | Po | Wt | Śr | Cz | Pi | So | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 |
Ankietę można wypełnić pod poniższym linkiem:
http://interankiety.pl/int…/f2a85cec0e10842fb243aa69a1a1e95c
Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej Andrzej Grzegorzewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach Mariusz Kiepul
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!